MONDAY | |||||||
No | Time | Class Of | |||||
X | XI IPA 1 | XI IPA 2 | XI IPS | XII IPA | XII IPS | ||
1 | 07.15 s/d 08.00 | ||||||
2 | 08.00 s/d 08. 40 | ICT | CIVICS | BIO | MATH | PHYSICS | ENG |
3 | 08.40 s/d 09.20 | ICT | CIVICS | BIO | MATH | PHYSICS | ENG |
4 | 09.20 s/d 10.00 | ENG | ENTRE | CB | MATH | PHYSICS | HIS |
10.00 s/d 10.30 | BREAK | ||||||
5 | 10.30 s/d 11.10 | ENG | ENTRE | PHYSICS | RELIGION | ENG | ICT |
6 | 11.10 s/d 11. 50 | MATH | BIO | PHYSICS | RELIGION | ENG | ICT |
7 | 11.50 s/d 12. 30 | MATH | BIO | PHYSICS | ENG | ICT | SOCIO |
12.30 s/d 13.00 | BREAK | ||||||
8 | 13.00 s/d 13.40 | BIO | PHYSICS | MATH | ENG | ICT | SOCIO |
9 | 13.40 s/d 14.20 | ENTRE | PHYSICS | ENG | SOCIO | BIO | RELIGION |
10 | 14.20 s/d 15.00 | ENTRE | PHYSICS | ENG | SOCIO | BIO | RELIGION |
TUESDAY | |||||||
No | Time | Class Of | |||||
X | XI IPA 1 | XI IPA 2 | XI IPS | XII IPA | XII IPS | ||
1 | 07.15 s/d 08.00 | BIO | P. E. | PHYSICS | MATH | MATH | MAND |
2 | 08.00 s/d 08.45 | BIO | P. E. | PHYSICS | MATH | MATH | MAND |
3 | 08.45 s/d 09.30 | MAND | PHYSICS | P. E. | MATH | B. IND | |
4 | 09.30 s/d 10.15 | MAND | PHYSICS | P. E. | CIVICS | B. IND | |
10.15 s/d 10.45 | BREAK | ||||||
5 | 10.45 s/d 11. 30 | PHYSICS | RELIGION | BIO | HIS | CIVICS | MATH |
6 | 11.30 s/d 12. 15 | PHYSICS | RELIGION | CIVICS | ARTS | B. IND | MATH |
12.15 s/d 12.45 | BREAK | ||||||
7 | 12.45 s/d 13.30 | PHYSICS | MATH | CIVICS | ARTS | B. IND | MATH |
8 | 13.30 s/d 14. 15 | RELIGION | MATH | ARTS | GEO | PHYSICS | HIS |
9 | 14.15 s/d 15.00 | RELIGION | MATH | ARTS | GEO | PHYSICS | HIS |
WEDNESDAY | |||||||
No | Time | Class Of | |||||
X | XI IPA 1 | XI IPA 2 | XI IPS | XII IPA | XII IPS | ||
1 | 07.15 s/d 08.00 | ENG | CB | MATH | HIS | ENG | CIVICS |
2 | 08.00 s/d 08.45 | ENG | CHEM | MATH | HIS | ENG | CIVICS |
3 | 08.45 s/d 09.30 | MATH | CHEM | ENG | CB | HIS | ACC |
4 | 09.30 s/d 10.15 | MATH | B. IND | ENG | CIVICS | CHEM | ACC |
10.15 s/d 10.45 | BREAK | ||||||
5 | 10.45 s/d 11. 30 | ECO | B. IND | ICT | CIVICS | CHEM | CB |
6 | 11.30 s/d 12. 15 | ECO | MATH | ICT | ENG | CB | GEO |
12.15 s/d 12.45 | BREAK | ||||||
7 | 12.45 s/d 13.30 | CB | MATH | B. IND | ENG | BIO | GEO |
8 | 13.30 s/d 14. 15 | B. IND | ENG | CHEM | ECO | RELIGION | ENG |
9 | 14.15 s/d 15.00 | B. IND | ENG | CHEM | ECO | RELIGION | ENG |
THURSDAY | |||||||
No | Time | Class Of | |||||
X | XI IPA 1 | XI IPA 2 | XI IPS | XII IPA | XII IPS | ||
1 | 07.15 s/d 08.00 | P. E. | CHEM | ENG | B. IND | MAND | MATH |
2 | 08.00 s/d 08.45 | P. E. | CHEM | ENG | B. IND | MAND | MATH |
3 | 08.45 s/d 09.30 | HIS | B. IND | CHEM | ACC | P. E. | |
4 | 09.30 s/d 10.15 | MATH | B. IND | CHEM | ACC | P. E. | |
10.15 s/d 10.45 | BREAK | ||||||
5 | 10.45 s/d 11. 30 | CHEM | HIS | RELIGION | ACC | MATH | B. IND |
6 | 11.30 s/d 12. 15 | CHEM | ENG | RELIGION | ICT | MATH | B. IND |
12.15 s/d 12.45 | BREAK | ||||||
7 | 12.45 s/d 13.30 | CHEM | ENG | MATH | ICT | MATH | ECO |
8 | 13.30 s/d 14. 15 | ARTS | BIO | MATH | ENG | B. IND | ECO |
9 | 14.15 s/d 15.00 | ARTS | BIO | B. IND | ENG | B. IND | SOCIO |
FRIDAY | |||||||
No | Time | Class Of | |||||
X | XI IPA 1 | XI IPA 2 | XI IPS | XII IPA | XII IPS | ||
1 | 07.15 s/d 07.55 | GEO | ENG | MAND | ENTRE | BIO | SOCIO |
2 | 07.55 s/d 08.35 | B. IND | ENG | MAND | ENTRE | BIO | SOCIO |
3 | 08.35 s/d 09.15 | B. IND | ICT | ENTRE | SOCIO | ARTS | GEO |
4 | 09.15 s/d 09.55 | ENG | ICT | ENTRE | SOCIO | ARTS | GEO |
09.55 s/d 10.25 | BREAK | ||||||
5 | 10.25 s/d 11.05 | ENG | BIO | HIS | MAND | CHEM | ACC |
6 | 11.05 s/d 11.45 | SOCIO | ARTS | B. IND | MAND | CHEM | ENG |
7 | 11.45 s/d 12.25 | SOCIO | ARTS | B. IND | GEO | CHEM | ENG |
12.25 s/d 12.55 | BREAK | ||||||
8 | 12.55 s/d 13.35 | CIVICS | MAND | BIO | B. IND | ENG | ARTS |
9 | 13.35 s/d 14.15 | CIVICS | MAND | BIO | B. IND | ENG | ARTS |
Sabtu, 16 Juli 2011
TIME TABLE OF TEACHING ACTIVITY ( SEMESTER I ) SMAK NATIONAL PLUS PENABUR BANDAR LAMPUNG SCHOOL YEAR 2011 / 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar